Jefferson, OH Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Jefferson, OH subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Jefferson Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Jefferson 1-2-10d0-07800 1 $299,900 17
Jefferson 2-6-12-126 Land 1 $35,500 264
Jefferson A C Jones Sub 2 $64,950 20
Jefferson Alexander Longs Add 1 $140,000 87
Jefferson Altamont Sub 1 $105,000 109
Jefferson Andrews Second Add 2 $95,000 155
Jefferson B E View 1 $115,000 76
Jefferson Banfield Improv Companys 1 $165,000 8
Jefferson Beall & Steeles Add 1 $115,000 1
Jefferson Becker Heights 1 $299,900 1
Jefferson Becker Highlands 1 $266,000 152
Jefferson Beechwood 1 $154,900 109
Jefferson Beechwood Sub 1 $185,000 72
Jefferson Belmont Heights 1 $164,900 124
Jefferson Beverly Hills Seventh Add 1 $165,000 126
Jefferson Beverly Hills Sub 1 $164,900 143
Jefferson Bn Linduffs Sub 1 $139,000 57
Jefferson Brady Estates 1 $379,900 229
Jefferson Brentwood Estates Second Add 1 $235,000 18
Jefferson Brentwood Estates Sub 1 $279,900 38
Jefferson Buena Vista Heights Sub 2 $132,200 159
Jefferson Buttes Beverly Hills Sub 1 $199,900 15
Jefferson C & M S D 1 $10,000 406
Jefferson Caraplace Sub Ph 1 A 1 $39,000 39
Jefferson Carrs Add 1 $18,000 44
Jefferson Country Club 1 $254,000 29
Jefferson Country Club Ests Sub 1 $250,000 22
Jefferson Country Club Hills Sub 2 $430,000 16
Jefferson Crest View Manor Third Add 1 $750,000 17
Jefferson Dana Lynn Sub Sec A 1 $198,000 19
Jefferson Dix Heights 1 $344,900 5
Jefferson Dj Clarks Add 1 $199,000 179
Jefferson Dorian Heights 1 $18,444 121
Jefferson Fairfield 1 $279,000 37
Jefferson Frenchs Add 1 $115,000 22
Jefferson Geo Tarr S D 1 $67,900 21
Jefferson Grandview Estates #2 1 $229,000 80
Jefferson Green Acres Sub Tr 2 1 $245,000 51
Jefferson Hollywood Tr 1 $175,000 37
Jefferson J N Hunter 1st Sub 1 $174,000 246
Jefferson James Ross First Add 1 $825,000 161
Jefferson James W Myers First Add 1 $325,000 296
Jefferson Jeff Heights 1 $235,000 60
Jefferson Labelle View 1 $105,000 67
Jefferson Labelle View Companys 2 $22,000 230
Jefferson Labelleview 1 $125,000 62
Jefferson Labelleview Land 1 $1,900,000 354
Jefferson Labelleview Land Co 2 $84,000 22
Jefferson Lake Park S D 1 $299,900 16
Jefferson Lewis Sub #3 1 $119,000 16
Jefferson Linc Heights 1 $74,900 144
Jefferson Linduff Ests Sub 1 $104,900 252
Jefferson Longv Park 1 $75,000 6
Jefferson Longvue Sub 1 $235,000 42
Jefferson Manhattan 1 $138,500 17
Jefferson Manley & Garretts 3rd Add 1 $106,000 93
Jefferson Mckees 2nd 1 $46,400 289
Jefferson Moon Valley Estates 1 $179,900 44
Jefferson North Downtown Steubenville 1 $40,000 125
Jefferson Original Bloomfield 1 $135,000 46
Jefferson Overlook Hills Sub 1 $30,000 102
Jefferson Parcel 1-2 Country Club Ests 1 $459,900 67
Jefferson Parkdale S D 1 $135,000 70
Jefferson Peelers 2nd Add 1 $55,000 127
Jefferson Pleas Heights 6 $106,633 94
Jefferson Richards-weldays Amd First Sub 1 $109,900 283
Jefferson Robertsons Second Add 1 $10,000 247
Jefferson Saltsmans Add 1 $250,000 9
Jefferson Silver Stream Knolls Add # 2 1 $9,000 118
Jefferson Sim Fost Sd 1 $30,000 21
Jefferson Sim-fost Add 4 $143,725 42
Jefferson Speakers Estate Add 1 $270,000 32
Jefferson Spring Hills Neighborhood 1 $399,900 60
Jefferson Springfield 1 $275,000 795
Jefferson Steubenville 1 $239,900 76
Jefferson Town/irondale 1 $8,900 207
Jefferson Village/tiltonsvill 1 $85,000 32
Jefferson Vine Cliff Add 1 $194,900 76
Jefferson Vollmers First Add 1 $10,000 247
Jefferson Wal Heights 2 $133,300 174
Jefferson Walkers Second Add 1 $169,000 48
Jefferson Walton Acres 3 $78,800 42
Jefferson Winterdale Sub 1 $60,000 13
Jefferson Wintersville 1 $245,000 37
Jefferson Woodland Circle Sd 1 $995,000 227

Login to My Homefinder

Pixel